Click on the appropriate first letter of the airline IATA code
| IATA | ICAO | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| V0 | VCV | Conviasa | Venezuela | |
| V2 | AKT | 501 | Karat | Russia |
| V3 | KRP | 021 | Carpatair | Romania |
| V4 | REK | Reem Air | Kyrgyzstan | |
| V4 | VEC | Vensecar Internacional | Venezuela | |
| V5 | VPA | Danube Wings | Slovakia | |
| V7 | SNG | 407 | Air Senegal International | Senegal |
| V8 | VAS | 868 | ATRAN Cargo Airlines | Russia |
| V9 | BTC | 940 | Bashkir Airlines | Russia |
| V9 | HCW | Star1 Airlines | Lithuania | |
| VA | VAU | V Australia | Australia | |
| VA | VIA | VIASA | Venezuela | |
| VA | VLE | 263 | Volare Airlines | Italy |
| VB | MSK | 702 | Maersk Air (UK) | United Kingdom |
| VB | VIV | VivaAerobus | Mexico | |
| VC | VCX | Ocean Airlines | Italy | |
| VC | SVV | 985 | Servivensa-Empresa Servicios Avensa | Venezuela |
| VD | KPA | Henan Airlines | China PRC | |
| VE | AVE | 128 | Avensa | Venezuela |
| VF | BWL | 762 | British World Airlines | United Kingdom |
| VF | VLU | Valuair | Singapore | |
| VG | SZA | AESA-Aerolineas de El Salvador | El Salvador | |
| VG | VLM | 978 | VLM Airlines | Belgium |
| VH | LAV | 152 | Aeropostal Alas de Venezuela | Venezuela |
| VI | VES | 381 | Vieques Air Link | Puerto Rico |
| VI | VDA | 412 | Volga-Dnepr Airlines | Russia |
| VJ | JTY | Jatayu Airlines | Indonesia | |
| VK | VGN | 786 | Air Nigeria | Nigeria |
| VK | TUN | 715 | Air Tungaru | Kiribati |
| VK | ZAN | Zantop International Airlines | United States | |
| VL | VIM | 699 | Air VIA Bulgarian Airways | Bulgaria |
| VM | VOA | Viaggio Air | Bulgaria | |
| VN | HVN | 738 | Vietnam Airlines | Vietnam |
| VO | TYR | 734 | Tyrolean Airways/Austrian Arrows | Austria |
| VP | VSP | 343 | VASP | Brazil |
| VQ | OAA | 253 | Impulse Airlines | Australia |
| VQ | VKH | Viking Hellas | Greece | |
| VR | TCV | Transportes Aereos de Cabo Verde (TACV) | Cape Verde | |
| VS | VIR | 932 | Virgin Atlantic Cargo | United Kingdom |
| VT | VTA | 135 | Air Tahiti | French Polynesia |
| VU | VUN | 943 | Air Ivoire | Ivory Coast |
| VV | AEW | 870 | AeroSvit Airlines | Ukraine |
| VW | TAO | 942 | Transportes Aeromar SA de CV | Mexico |
| VX | AES | 137 | ACES-Aerolineas Central de Colombia | Colombia |
| VX | VRD | Virgin America | United States | |
| VY | FOS | 986 | Formosa Airlines | Taiwan ROC |
| VZ | MYT | 727 | MyTravel | United Kingdom |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited