Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| CAD | 8F | Cardig Air | Indonesia | |
| CAG | China National Aviation Corporation | China PRC | ||
| CAI | Corendon Airlines | Turkey | ||
| CAL | CI | 297 | China Airlines | Taiwan ROC |
| CAO | CA | Air China Cargo | China PRC | |
| CAV | MO | 622 | Calm Air International ltd | Canada |
| CAW | MN | 161 | Kulula.com | South Africa |
| CAY | KX | 378 | Cayman Airways | Cayman Is |
| CBB | BB | 600 | Cargo B | Belgium |
| CBE | QA | 723 | MexicanaClick | Mexico |
| CBF | CJ | 782 | China Northern Airlines | China PRC |
| CBI | Cabi Airlines | Ukraine | ||
| CBK | Cheboksary Air Enterprise | Russia | ||
| CBM | Cherokee Express | United States | ||
| CCA | CA | 999 | Air China | China PRC |
| CCE | Cairo Aviation | Egypt | ||
| CCG | CQ | Czech Connect Airlines | Czech Republic | |
| CCI | PT | Capital Cargo International Airlines | United States | |
| CCL | Continental Aviation/Analinda | United Kingdom | ||
| CCM | XK | 146 | CCM Airlines | France |
| CCP | MG | Champion Air | United States | |
| CCY | Cherry-Air | United States | ||
| CDG | SC | 324 | Shandong Airlines | China PRC |
| CDN | CP | 018 | Canadian Airlines International | Canada |
| CDO | 7G | 513 | Cargo d´Or | United Kingdom |
| CDR | Canadian Regional Airlines | Canada | ||
| CDS | Central Districts Airline | Russia | ||
| CEE | C-Air | United Kingdom | ||
| CEL | G8 | CEIBA Intercontinental | Equatorial Guinea | |
| CES | MU | 781 | China Eastern Airlines | China PRC |
| CET | GC | Centrafrican Airlines | Central African Rep. | |
| CEX | CE | Capitol Air Express | United States | |
| CFA | China Flying Dragon Aviation | China PRC | ||
| CFE | FD | 844 | Cityflyer | United Kingdom |
| CFG | DE | 881 | Condor | Germany |
| CFJ | IV | 791 | Fujian Airlines | China PRC |
| CFP | CF | Faucett Peruvian Airlines | Peru | |
| CFR | Africa One | Congo DR | ||
| CFS | EM | 464 | Empire Airlines | United States |
| CGF | Cargo Air | Bulgaria | ||
| CGH | CZ | Guizhou Airlines | China PRC | |
| CGK | C4 | 094 | Click Airways | Sharjah |
| CGL | Seagle Air | Slovakia | ||
| CGN | 2Z | Chang´an Airlines | China PRC | |
| CGP | 8L | Cargo Plus Aviation | Dubai | |
| CGT | CNG Transavia | Russia | ||
| CGW | G8 | Air Great Wall | China PRC | |
| CHB | PN | China West Air | China PRC | |
| CHG | Challengair | Belgium | ||
| CHH | HU | 880 | Hainan Airlines | China PRC |
| CHJ | Eurocharter Airlines | Ukraine | ||
| CHP | 6A | 095 | AVIACSA- Consorcio Aviaxsa SA de CV | Mexico |
| CHQ | US | 363 | Chautauqua Airlines | United States |
| CHR | Air Charter Service (Zaire) | |||
| CHY | China Air Cargo | China PRC | ||
| CID | Asia Continental Airlines | Kazakhstan | ||
| CIF | Caribbean Flights | Venezuela | ||
| CIM | QI | 647 | Cimber Sterling | Denmark |
| CIR | Arctic Circle Air Service | United States | ||
| CIS | CIS Express Airlines | Ukraine | ||
| CIU | A2 | 529 | Cielos Airlines | Peru |
| CJA | C6 | Canjet Airlines | Canada | |
| CJC | 9L | 426 | Colgan Air | United States |
| CJG | F6 | Zhejiang Airlines | China PRC | |
| CJT | W8 | 489 | Cargojet Airways | Canada |
| CKK | CK | 112 | China Cargo Airlines | China PRC |
| CKS | K4 | 272 | Kalitta Air | United States |
| CKT | KT | Caledonian Airways | United Kingdom | |
| CLH | CL | 683 | Lufthansa CityLine | Germany |
| CLT | XC | 918 | Air Caribbean | Cura‡ao |
| CLW | C0 | Centralwings | Poland | |
| CLX | CV | 172 | Cargolux Airlines | Luxembourg |
| CME | Prince Edward Air | Canada | ||
| CMI | CS | 596 | Continental Micronesia | Guam |
| CML | Community Airlines | Tanzania | ||
| CMM | I5 | Compagnie Aerienne du Mali | Mali | |
| CMP | CM | 230 | COPA Airlines | Panama |
| CNA | BE | Centennial Airlines | ||
| CNB | ZM | CityLine Hungary | Hungary | |
| CNJ | 3W | Nanjing Airlines | China PRC | |
| CNK | Sunwest Aviation | Canada | ||
| CNO | SK | 154 | SAS Norge | Norway |
| CNW | WH | 783 | China Northwest Airlines | China PRC |
| CNX | All Canada Express | Canada | ||
| COA | CO | 005 | Continental Airlines | United States |
| COM | OH | 886 | Comair - Delta Connection | United States |
| COS | Concors | Latvia | ||
| COU | C4 | Airlines of Carriacou | Grenada | |
| COY | 7C | 575 | Coyne Airways | United Kingdom |
| CPA | CX | 160 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong |
| CPH | Champagne Airlines | France | ||
| CPI | 5J | 203 | Cebu Pacific Air | Philippines |
| CPN | RV | 879 | Caspian Air Lines | Iran |
| CPT | DN | Corporate Air | United States | |
| CQH | 9S | 089 | Spring Airlines | China PRC |
| CRC | Conair Aviation | Canada | ||
| CRD | QC | Camair-Co | Cameroon | |
| CRF | OR | 107 | Crimea Air | Ukraine |
| CRG | 2G | 002 | Cargoitalia | Italy |
| CRK | N8 | 851 | Hong Kong Airlines Ltd | Hong Kong |
| CRL | SS | 923 | Corsair | France |
| CRN | 7L | 164 | Aero Caribbean | Cuba |
| CRQ | YN | 219 | Air Creebec | Canada |
| CRW | 2R | 809 | Regal (Crownair) | United States |
| CRZ | SC | Cruizeiro (Servicos Aereos Cr. Do Sol) | Brazil | |
| CSA | OK | 064 | Czech Airlines | Czech Republic |
| CSC | 3U | 876 | Sichuan Airlines | China PRC |
| CSH | FM | 774 | Shanghai Airlines | China PRC |
| CSJ | Castle Aviation | United States | ||
| CSN | CZ | 784 | China Southern Airlines | China PRC |
| CSQ | II | 175 | IBC Airways Inc | United States |
| CSS | Shunfeng Airlines | China PRC | ||
| CSW | World Wide Air Charter Systems | Canada | ||
| CSZ | ZH | 479 | Shenzhen Airlines | China PRC |
| CTB | H2 | City Bird Airlines | Belgium | |
| CTH | China General Aviation | China PRC | ||
| CTL | Central Airlines | United States | ||
| CTN | OU | 831 | Croatia Airlines | Croatia |
| CTP | PQ | Tashkent Aviation Production Association | Uzbekistan | |
| CTQ | CTK CiTylinK | Ghana | ||
| CTT | DG | 373 | Custom Air Transport | United States |
| CTY | Century Airlines | United States | ||
| CUA | KN | China United Airlines | China PRC | |
| CUB | CU | 136 | Cubana | Cuba |
| CUS | X5 | Cronus Airlines | Greece | |
| CVC | J7 | 601 | Centre-Avia Airlines | Russia |
| CVE | Cabo Verde Express | Cape Verde | ||
| CWC | WE | 307 | Centurion Air Cargo | United States |
| CWU | WU | Wuhan Airlines | China PRC | |
| CWW | WW | CanAir Cargo | Canada | |
| CXA | MF | 731 | Xiamen Airlines | China PRC |
| CXH | X2 | China Xinhua Airlines | China PRC | |
| CXI | 8C | Shanxi Airlines | China PRC | |
| CXJ | XO | 651 | Xinjiang Airlines | China PRC |
| CXN | SZ | 785 | China Southwest Airlines | China PRC |
| CXP | XP | Casino Express | United States | |
| CXT | DQ | 457 | Coastal Air Transport | Virgin Is (USA) |
| CYH | 3Q | 592 | Yunnan Airlines | China PRC |
| CYM | 612 | Compass Airlines | Australia | |
| CYN | Z2 | Zhong Yuan Airlines | China PRC | |
| CYP | CY | 048 | Cyprus Airways | Cyprus |
| CYZ | 8Y | China Postal Airlines | China PRC |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited