Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| KAC | KU | 229 | Kuwait Airways | Kuwait |
| KAE | 3Y | Kartika Airlines | Indonesia | |
| KAH | Kent Aviation Services | United Kingdom | ||
| KAJ | 5R | Karthago Airlines | Tunisia | |
| KAL | KE | 180 | Korean Air | South Korea |
| KAO | KAPO - Kazan Aviation | Russia | ||
| KAP | 9K | 306 | Cape Air | United States |
| KAV | 7F | 206 | Air Kufra | Libya |
| KAZ | Tatarstan Airlines | Russia | ||
| KBA | 4K | Kenn Borek Air | Canada | |
| KBR | K7 | KoralBlue Airlines | Egypt | |
| KDC | XC | KD Air Corporation | Canada | |
| KDR | 6D | Royal Daisy Airlines | Uganda | |
| KEA | Kalahari Express | Namibia | ||
| KEE | Keystone Air Service | Canada | ||
| KEN | M5 | Kenmore Air | United States | |
| KET | DZ | CAT Cargo Air Transport | Turkey | |
| KFA | KW | Kelowna Flightcraft Air Charter | Canada | |
| KFR | IT | 090 | Kingfisher Airlines | India |
| KGA | K2 | 758 | Kyrgyzstan Airlines | Kyrgyzstan |
| KGL | 7K | Kogalymavia | Russia | |
| KHA | KR | 798 | Kitty Hawk Aircargo | United States |
| KHB | H8 | 560 | Dalavia | Russia |
| KHH | XH | Alexandria Airlines | Egypt | |
| KHO | KO | 354 | Khors Aircompany | Ukraine |
| KHR | Khazar Airline | Turkmenistan | ||
| KHV | K6 | Cambodia Angkor Air | Cambodia | |
| KHY | Khyber Afghan Airlines | Afghanistan | ||
| KIA | KP | 538 | Kiwi International Airlines | United States |
| KIC | KC | Adagold Aviation | Australia | |
| KIL | GW | 113 | Kuban Airlines | Russia |
| KIO | Krai Aero Russian Austrian | Russia | ||
| KIS | Contact Air | Germany | ||
| KJA | Avistar | Cyprus | ||
| KJC | 7B | 499 | KrasAir | Russia |
| KKB | WV | 399 | Air South Airlines | United States |
| KKK | KK | 610 | Atlasjet | Turkey |
| KLA | TT | 843 | Air Lithuania | Lithuania |
| KLC | KL | KLM City Hopper | Netherlands | |
| KLD | Air Klapeida | Lithuania | ||
| KLE | RusAero | Russia | ||
| KLI | Kolyma Avia Enterprise | Russia | ||
| KLM | KL | 074 | KLM Cargo | Netherlands |
| KLN | K8 | 097 | Kalingrad Air Enterprise | Russia |
| KLV | Key Avia | Russia | ||
| KMA | Komiavia Air Enterprise | Russia | ||
| KMF | RQ | Kam Air | Afghanistan | |
| KMG | Kosmas Air | Serbia | ||
| KMI | 8K | K-Mile Air | Thailand | |
| KMP | E2 | 837 | Kampuchea Airlines | Cambodia |
| KMZ | O5 | Comores Aviation | Comoros | |
| KNE | XY | Nas Air | Saudi Arabia | |
| KNI | KD | 093 | KD Avia | Russia |
| KNI | KD | KD Avia | Russia | |
| KNM | Komsomolsk na Amure | Russia | ||
| KNX | Knighthawk Air Express | Canada | ||
| KOR | JS | 120 | Air Koryo | North Korea |
| KOS | Kosova Airlines | Kosovo | ||
| KPA | VD | Henan Airlines | China PRC | |
| KPH | Kazan Plant of Helicopters | Russia | ||
| KQA | KQ | 706 | Kenya Airways | Kenya |
| KRE | Aerosucre | Colombia | ||
| KRI | Krilo Aviacompany Ltd | Russia | ||
| KRO | Kroonk Air Agency | Ukraine | ||
| KRP | V3 | 021 | Carpatair | Romania |
| KRS | 6K | 557 | Korsar Airlines | Russia |
| KRT | 0K | Kokshetau Airline | Kazakhstan | |
| KSA | KS Avia | Latvia | ||
| KSM | Kosmos Airlines | Russia | ||
| KTK | Katekavia | Russia | ||
| KUS | Kursk State Air Enterprise | Russia | ||
| KWZ | K6 | Khalifa Airways | Algeria | |
| KYC | Av Atlantic | United States | ||
| KZA | K4 | 736 | Kazakhstan Airlines (Kazair) | Kazakhstan |
| KZK | 9Y | 452 | Air Kazakhstan | Kazakhstan |
| KZR | KC | 465 | Air Astana | Kazakhstan |
| KZR | 465 | Air Astana | Kazakhstan | |
| KZU | GO | 444 | ULS Airlines Cargo | Turkey |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited