Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| LAA | LN | 148 | Libyan Airlines | Libya |
| LAB | JF | 510 | Lab Flying Service | United States |
| LAI | QL | 721 | Lesotho Airways | Lesotho |
| LAJ | KJ | 436 | British Mediterranean Airways | United Kingdom |
| LAL | WJ | 927 | Air Labrador | Canada |
| LAM | TM | 068 | LAM-Linhas Aereas de Mozambique | Mozambique |
| LAN | LA | 045 | LAN Airlines | Chile |
| LAO | QV | 627 | Lao Airlines | Laos |
| LAP | PZ | 692 | TAM Mercosur | Paraguay |
| LAU | LAS-Lineas Aereas Suramericanas | Colombia | ||
| LAV | VH | 152 | Aeropostal Alas de Venezuela | Venezuela |
| LAZ | LZ | 196 | Balkan Bulgarian Airlines | Bulgaria |
| LBC | LV | 639 | Albanian Airlines | Albania |
| LBE | Elbee Airlines | India | ||
| LBH | 7Z | 569 | Laker Bahamas | United States |
| LBO | Libo Air Cargo | Libya | ||
| LBR | Elbe Air Lufttransport | Germany | ||
| LBT | BJ | Nouvelair | Tunisia | |
| LBY | LZ | 379 | Belle Air | Albania |
| LCG | 6V | 408 | Lignes Aeriennes Congolaises - LAC | Congo DR |
| LCI | LF | 212 | Lufthansa Cargo India | India |
| LCO | UC | 145 | LAN Cargo | Chile |
| LCR | Libyan Air Cargo | Libya | ||
| LDA | NG | 231 | Lauda Air | Austria |
| LDE | 5U | 022 | Lineas Aereas Del Estado | Argentina |
| LDI | L4 | 372 | Lauda Air Italy | Italy |
| LEI | 543 | Leisure International Airways | United Kingdom | |
| LER | KZ | 722 | Linea Aerea | Venezuela |
| LGL | LG | 149 | Luxair | Luxembourg |
| LGW | HE | Walter Airlines | Germany | |
| LHN | EO | Express One International | United States | |
| LHS | LE | 959 | Laparkan Airways | United States |
| LIA | LI | 140 | LIAT (1974) | Antigua & Barbuda |
| LIC | LC | LAC Colombia - Lineas Aereas del Caribe | Colombia | |
| LII | Zhukovsky | Russia | ||
| LIK | Aliansa Colombia - Aerolineas Andinas SA | Colombia | ||
| LIN | LinAir Hungarian Regional Airline | Hungary | ||
| LIT | FU | 659 | Air Littoral | France |
| LIV | Air Livonia | Estonia | ||
| LKA | Lao Capricorn Air | Thailand | ||
| LKE | 8L | Lucky Air | China PRC | |
| LKR | 6F | 385 | Laker Airways | United States |
| LLB | LB | 051 | Lloyd Aereo Boliviano (LAB) | Bolivia |
| LLC | Small Planet Airlines | Lithuania | ||
| LLE | LL | Allegro Air | Mexico | |
| LLM | YL | 511 | Yamal Airlines | Russia |
| LLR | CD | 296 | Air India Regional | India |
| LMP | U3 | 017 | Air Plus Argentina | Argentina |
| LMR | Lemanair | Switzerland | ||
| LMU | UJ | AlMasria Airlines | Egypt | |
| LMY | K7 | Air Almaty | Kazakhstan | |
| LMZ | DZ | Starline.kz | Kazakhstan | |
| LNE | XL | 462 | LAN Ecuador | Ecuador |
| LNI | JT | Lion Air | Indonesia | |
| LNK | 4Z | 749 | Airlink | South Africa |
| LNQ | Varsity Express | United Kingdom | ||
| LOF | AX | 414 | Trans States Airlines | United States |
| LOG | LC | 122 | Loganair | United Kingdom |
| LON | Avilond TAC | Ukraine | ||
| LOT | LO | 080 | LOT Polish Airlines | Poland |
| LPE | LP | 544 | Lan Peru | Peru |
| LPR | MJ | 069 | LAPA Lineas Aereas Privadas Argentinas | Argentina |
| LPS | Alpe Air | Slovenia | ||
| LPV | A6 | 527 | Air Alps | Austria |
| LRC | LR | 133 | TACA/LACSA-Lineas Aéreas Costarricenses | Costa Rica |
| LRE | Lasare Air | Georgia | ||
| LRS | RZ | 503 | SANSA Servicios Aereos Nacionales | Costa Rica |
| LSB | Lensibavia | Russia | ||
| LSI | Alis | Russia | ||
| LSK | Aurela | Lithuania | ||
| LSU | Laus Air | Croatia | ||
| LSV | Alak of Russia | Russia | ||
| LTE | XO | LTE International Airways | ||
| LTL | Benin Littoral Airways | Benin | ||
| LTN | 516 | Aerolineas Latinas (Aerolatin) | Venezuela | |
| LTP | Latpass | Latvia | ||
| LTR | Lufttransport | Norway | ||
| LTU | LT | 266 | LTU International Airways | Germany |
| LUP | Lupenga Aircharter | Switzerland | ||
| LVB | IRS Airlines | Nigeria | ||
| LVG | LM | Livingston | Italy | |
| LVR | Aviavilsa | Lithuania | ||
| LWA | LE | Liberia World Airlines | Belgium | |
| LXG | L8 | Air Luxor GB, Lda | Guinea Bissau | |
| LYC | L2 | 344 | Lynden Air Cargo | United States |
| LYD | Lydd Air | United Kingdom | ||
| LYM | Key Lime Air | United States | ||
| LYN | QH | Altyn Air | Kyrgyzstan | |
| LYT | Apatas | Lithuania | ||
| LZB | FB | 623 | Bulgaria Air | Bulgaria |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited