Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| NAC | NC | 345 | Northern Air Cargo | United States |
| NAG | Northern Air Charter | Germany | ||
| NAM | 7N | Air Manitoba | Canada | |
| NAN | Nationair-National Airlines | United States | ||
| NAO | XG | 455 | North American Airlines | United States |
| NAS | UE | Nasair | Eritrea | |
| NAX | DY | 328 | Norwegian Air Shuttle | Norway |
| NBK | F4 | Albarka Air | Nigeria | |
| NBO | Nebo Air Company | Russia | ||
| NCA | KZ | 933 | Nippon Cargo Airlines | Japan |
| NCB | North Cariboo Flying Service | Canada | ||
| NCH | 3U | Chanchangi Airlines | Nigeria | |
| NCN | N4 | National Airlines (Chile) | Chile | |
| NCR | N8 | 416 | National Airlines | United States |
| NCT | Nacional Transportes Aereos | Brazil | ||
| NDM | Nadym Airlines | Russia | ||
| NDR | CK | Andesmar Lineas Aereas | Argentina | |
| NEC | 3Z | 741 | Necon Air | Nepal |
| NEF | Nord-Flyg | Sweden | ||
| NEP | N7 | Neptune Air | Malaysia | |
| NES | JH | 264 | Nordeste-Linhas Aereas Regionais | Brazil |
| NFA | M3 | North Flying | Denmark | |
| NFS | Afrique Cargo Service Senegal | Senegal | ||
| NGA | WT | Nigeria Airlines | Nigeria | |
| NGE | 8G | Angel Airlines | Thailand | |
| NGK | Oriental Air Bridge | Japan | ||
| NGL | Max Air | Nigeria | ||
| NGS | GAS Air Nigeria | Nigeria | ||
| NHA | CR | Air Nove | Bulgaria | |
| NIA | NP | Nile Air | Egypt | |
| NIG | NU | Aerocontractors | Nigeria | |
| NIS | 6Y | 930 | TACA/Nicaraguense de Aviación | Nicaragua |
| NJS | NC | Cobham Aviation Services | Australia | |
| NKA | Anka Aviation | Egypt | ||
| NKS | NK | 487 | Spirit Airlines | United States |
| NLB | L8 | Novosibirsk Airlines | Russia | |
| NLY | HG | Niki | Austria | |
| NMB | SW | 186 | Air Namibia | Namibia |
| NMO | ID | Air Normandie | France | |
| NOD | DJ | Nordic European Airlines | Sweden | |
| NOK | DD | Nok Air | Thailand | |
| NOS | NO | Neos | Italy | |
| NOV | O9 | Nova Airways | Sudan | |
| NPT | West Atlantic | Sweden | ||
| NRC | North Sea Airways | Netherlands | ||
| NRL | Nolinor Aviation | Canada | ||
| NRR | 5C | Nature Air | Costa Rica | |
| NSA | Nile Safaris Aviation | Sudan | ||
| NSE | 9N | Satena | Colombia | |
| NSR | National Air Charters | Indonesia | ||
| NTH | Hokkaido Air System | Japan | ||
| NTJ | 2N | Nextjet | Sweden | |
| NTK | Beriev TANTK Airline | Russia | ||
| NTL | Air Anatolia | Turkey | ||
| NTN | YJ | National Airlines (South Africa) | South Africa | |
| NTS | 595 | Cirrusair | United States | |
| NTW | CE | 567 | Nationwide Air | South Africa |
| NVD | X9 | Avion Express | Lithuania | |
| NVR | 1I | Novair | Sweden | |
| NWC | DF | New ACS | ||
| NWD | Northwest Air Services | Nigeria | ||
| NWL | HW | North-Wright Airways | Canada | |
| NWS | Nordwind Airlines | Russia | ||
| NWT | NV | 668 | NWT Air | Canada |
| NWW | North West Airlines (Australia) | Australia | ||
| NXA | NX | Nationair Canada | Canada | |
| NYT | YA | Yeti Airlines | Nepal | |
| NZA | ZQ | 941 | Ansett New Zealand | New Zealand |
| NZM | NM | 445 | Mount Cook | New Zealand |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited