Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| TAA | Aeropacifico | Mexico | ||
| TAC | Turbot Air Cargo | Senegal | ||
| TAD | TRADO Trans Dominican Airways | Dominican Republic | ||
| TAE | EQ | 269 | TAME-Linea Aerea del Ecuador | Ecuador |
| TAH | QE | Air Moorea | French Polynesia | |
| TAI | TA | 202 | TACA International Airlines/Groupo TACA | El Salvador |
| TAJ | Tunisavia | Tunisia | ||
| TAL | Talair | Australia | ||
| TAM | JJ | 957 | TAM Linhas Aereas | Brazil |
| TAN | B4 | ZanAir | Tanzania | |
| TAO | VW | 942 | Transportes Aeromar SA de CV | Mexico |
| TAP | TP | 047 | TAP-Air Portugal | Portugal |
| TAR | TU | 199 | Tunisair | Tunisia |
| TAS | Lotus Air | Egypt | ||
| TAT | IJ | 936 | TAT European Airlines | France |
| TAY | 3V | 756 | TNT Airways | Belgium |
| TAZ | Transamazonica | Colombia | ||
| TBD | 4A | Thunderbird | Canada | |
| TBM | Taban Air | Iran | ||
| TCC | YB | Trans Continental Airlines | United States | |
| TCF | S5 | 919 | Shuttle America | United States |
| TCG | T2 | 284 | Thai Air Cargo | Thailand |
| TCH | Trans-Charter Airlines | Russia | ||
| TCI | QW | 254 | Turks Air | Turks & Caicos Is |
| TCJ | TCB - Transportes Charter do Brasil | United States | ||
| TCN | Trans Continental Airlines | United States | ||
| TCO | 826 | AeroTrans Colombiana De Carga | Colombia | |
| TCT | Transcontinental Sur | Uruguay | ||
| TCV | VR | Transportes Aereos de Cabo Verde (TACV) | Cape Verde | |
| TCW | FQ | Thomas Cook Airlines (Belgium) | Belgium | |
| TCX | MT | 885 | Thomas Cook Airlines | United Kingdom |
| TCY | Twin Cities Air Service | United States | ||
| TDM | TQ | 038 | Tandem Aero | Moldova |
| TDR | Trade Air | Croatia | ||
| TDX | WI | TradeWinds Airlines Inc | United States | |
| TEJ | GD | 838 | TAESA - Transportes Aereos Ejecutivos | Mexico |
| TEL | Telford Aviation | United States | ||
| TES | Transportes Aereos de El Salvador | El Salvador | ||
| TET | Tepavia Trans | Moldova | ||
| TEY | Antey | Russia | ||
| TFA | Trans Florida Airlines | United States | ||
| TFK | PQ | Transafrik International | Angola | |
| TFL | OR | 266 | Arkefly | Netherlands |
| TFS | Fast Airways | Israel | ||
| TFX | Toll Aviation | Australia | ||
| TGA | YT | 030 | Air Togo | Togo |
| TGL | Trans Atlantic Airlines of the Gambia | Gambia | ||
| TGN | Trigana Air | Indonesia | ||
| TGW | TR | Tiger Airways | Singapore | |
| TGZ | A9 | 606 | Georgian Airways | Georgia |
| THA | TG | 217 | Thai Airways | Thailand |
| THE | 9D | Toumaï Air Tchad | Chad | |
| THJ | Thaijet Airlines | Thailand | ||
| THT | TN | 244 | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
| THU | Thunder Airlines | Canada | ||
| THY | TK | 235 | Turkish Airlines | Turkey |
| TIB | 8R | TRIP Linhas Aéreas | Brazil | |
| TID | 8T | Air Tindi | Canada | |
| TIH | Ion Tiriac Air | Romania | ||
| TII | ATI Airlines | Ukraine | ||
| TIM | TEAM Linhas Aéreas | Brazil | ||
| TIS | UZ | 246 | Tesis Aviation Enterprise | Russia |
| TIT | XH | Titan Cargo Airlines | Russia | |
| TIW | T9 | Transcarga | Venezuela | |
| TJK | 7J | 502 | Tajikair | Tajikistan |
| TJT | T7 | Twin Jet | France | |
| TKA | Air Troika | Russia | ||
| TLA | T7 | 839 | Transaer | Ireland |
| TLC | CaribEx | United States | ||
| TLE | SH | 887 | Air Toulouse International | France |
| TLP | Tulipair | Netherlands | ||
| TLR | 7Q | 033 | Air Libya | Libya |
| TLT | KT | Turtle Airways | Fiji | |
| TLX | Cargo Lion/Translux Int´l Airline | Luxembourg | ||
| TLY | Top Fly | Spain | ||
| TMA | TL | 270 | Trans Mediterranean Airways | Lebanon |
| TMG | GY | Tri-MG Intra Asia Airlines | Indonesia | |
| TMM | TMC Airlines | United States | ||
| TMN | HJ | Tasman Cargo Airlines | Australia | |
| TMW | M8 | Trans Maldivian Airways | Maldives | |
| TMX | Tramon Air | South Africa | ||
| TNA | GE | 170 | Transasia Airways | Taiwan ROC |
| TNB | N4 | Trans Air Benin | Benin | |
| TNM | 3P | Tiara Air | Aruba | |
| TNO | 6R | 873 | Aerounion | Mexico |
| TNZ | Rex Aviation | New Zealand | ||
| TOA | Tropical Airlines | Jamaica | ||
| TOB | 7T | Tobruk Air | Libya | |
| TOH | Air Tomisko | Serbia | ||
| TOL | TI | Tol Air Services | Puerto Rico | |
| TOM | BY | 754 | Thomson Airways | United Kingdom |
| TOP | B6 | Top Air Havacilik Sanayi Ve Ticaret | Turkey | |
| TOS | PM | Tropic Air | Belize | |
| TOW | FF | 305 | Tower Air | United States |
| TPA | QT | 729 | Tampa Cargo | Colombia |
| TPC | TY | 190 | Air Caledonie | France |
| TPI | Topair | Czech Republic | ||
| TPU | T0 | 530 | TACA Peru | Peru |
| TRA | HV | 979 | Transavia Airlines | Netherlands |
| TRD | Trans Island Air 2000 | Barbados | ||
| TRJ | E9 | 766 | AJT Air International | Russia |
| TRK | Turkuaz Airlines | Turkey | ||
| TRL | T4 | 609 | TransEast Airlines | Latvia |
| TRN | LU | Theron Airways | South Africa | |
| TRQ | 6N | 556 | Trans Travel Airlines | Netherlands |
| TRS | FL | 332 | AirTran | United States |
| TRT | TO | TAAT-Trans Arabian Air Transport | Sudan | |
| TRU | Triangle Airline | Uganda | ||
| TRX | Air Terrex | Czech Republic | ||
| TRZ | T9 | TransMeridian Airlines | United States | |
| TSC | TS | 649 | Air Transat | Canada |
| TSD | R9 | TAF Linhas Aéreas | Brazil | |
| TSE | TH | 539 | Transmile Air Services | Malaysia |
| TSG | Q8 | Trans Air Congo | Congo PR | |
| TSK | Tomsk State Air Enterprise | Russia | ||
| TSL | Transaero Samara | Russia | ||
| TSO | UN | 670 | Transaero Airlines | Russia |
| TSQ | airtransse | Japan | ||
| TSR | Trans Service Airlift | Congo DR | ||
| TSU | IFL Group | United States | ||
| TSW | BH | TEA Switzerland | Switzerland | |
| TSY | Tristar Air | Egypt | ||
| TTA | TTA-Transporte e Trabalho Aereo | Mozambique | ||
| TTF | 224th Flight Unit State Airline | Russia | ||
| TTL | Total Linhas Aéreas | Brazil | ||
| TTR | QS | Tatra Air | Slovakia | |
| TUA | T5 | 542 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan |
| TUI | UG | 150 | Tuninter | Tunisia |
| TUN | VK | 715 | Air Tungaru | Kiribati |
| TUP | 4B | Aviastar-Tu | Russia | |
| TUS | M3 | 549 | ABSA Cargo Airline | Brazil |
| TUX | 2T | Tulpar Air Service | Kazakhstan | |
| TVL | Travel Service | Hungary | ||
| TVO | Transavio | Italy | ||
| TVR | T6 | 204 | Tavrey Airlines | Ukraine |
| TVS | QS | SmartWings/Travel Service | Czech Republic | |
| TWE | TQ | 227 | Transwede Airways AB | Sweden |
| TWG | Air-Taxi Europe | Germany | ||
| TWG | Air-Taxi Europe | Germany | ||
| TWN | EC | 036 | Avialeasing | Uzbekistan |
| TWR | Transworld Airfreighters | Jordan | ||
| TXC | AL | 221 | Transaviaexport Airlines | Belarus |
| TYG | Trygg-Flyg | Sweden | ||
| TYM | 7M | 691 | Tyumen Airlines | Russia |
| TYR | VO | 734 | Tyrolean Airways/Austrian Arrows | Austria |
| TZK | TJ | Tajikistan International Airlines | Tajikistan |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited