Click on the appropriate first letter of the airline ICAO code
| ICAO | IATA | AWB Prefix | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| VAL | 4V | 908 | Voyageur Airways | Canada |
| VAN | Caravanair | Mauritania | ||
| VAP | 9R | 346 | Phuket Airlines | Thailand |
| VAS | V8 | 868 | ATRAN Cargo Airlines | Russia |
| VAT | OT | 246 | Avant Airlines | Chile |
| VAU | VA | V Australia | Australia | |
| VAV | K6 | Cambodia Angkor Air | Vietnam | |
| VBW | 2J | 226 | Air Burkina | Burkina Faso |
| VCN | ExecuJet Europe | Switzerland | ||
| VCR | Aviakor Air Transport | Russia | ||
| VCV | V0 | Conviasa | Venezuela | |
| VCX | VC | Ocean Airlines | Italy | |
| VDA | VI | 412 | Volga-Dnepr Airlines | Russia |
| VDT | PF | 925 | Vayudoot | India |
| VEC | V4 | Vensecar Internacional | Venezuela | |
| VEG | Vega Air Company | Russia | ||
| VEJ | Aero Ejecutivos | Venezuela | ||
| VER | Venus Airlines | Greece | ||
| VES | VI | 381 | Vieques Air Link | Puerto Rico |
| VEX | TV | 665 | Virgin Express | Belgium |
| VFC | Vasco | Vietnam | ||
| VGD | 311 | Vanguard Airlines | United States | |
| VGF | Aerovista Gulf Express | Sharjah | ||
| VGJ | Vigo Jet | Mexico | ||
| VGN | VK | 786 | Air Nigeria | Nigeria |
| VGO | IAT Cargo Airlines | United Kingdom | ||
| VGS | Vings | Belarus | ||
| VIA | VA | VIASA | Venezuela | |
| VIK | 4P | Viking Airlines | Sweden | |
| VIM | VL | 699 | Air VIA Bulgarian Airways | Bulgaria |
| VIR | VS | 932 | Virgin Atlantic Cargo | United Kingdom |
| VIS | Vision Air International | Pakistan | ||
| VIT | Vitair | Ukraine | ||
| VIV | VB | VivaAerobus | Mexico | |
| VIZ | AeroVis | Ukraine | ||
| VJA | J7 | ValuJet Airlines | United States | |
| VKG | DK | 630 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | Denmark |
| VKH | VQ | Viking Hellas | Greece | |
| VKO | Vnukovo Airlines | Russia | ||
| VKT | Viktor-Via | Russia | ||
| VLE | VA | 263 | Volare Airlines | Italy |
| VLG | Vueling Airlines | Spain | ||
| VLK | XF | 277 | Vladivostok Air | Russia |
| VLM | VG | 978 | VLM Airlines | Belgium |
| VLN | Valan | Moldova | ||
| VLO | LC | 183 | VarigLog | Brazil |
| VLU | VF | Valuair | Singapore | |
| VNE | Venezolana | Venezuela | ||
| VOA | VM | Viaggio Air | Bulgaria | |
| VOI | Y4 | Volaris | Mexico | |
| VOZ | DJ | 795 | Virgin Blue | Australia |
| VPA | V5 | Danube Wings | Slovakia | |
| VPB | Veteran Airlines | Ukraine | ||
| VRB | Silverback Cargo Freighters | Rwanda | ||
| VRD | VX | Virgin America | United States | |
| VRE | F7 | Volare | Ukraine | |
| VRG | RG | 042 | VARIG Brazilian Airlines | Brazil |
| VRN | Voronezh Air | Russia | ||
| VSP | VP | 343 | VASP | Brazil |
| VSR | Aviostart Airlines | Bulgaria | ||
| VSV | DV | SCAT Air | Kazakhstan | |
| VTA | VT | 135 | Air Tahiti | French Polynesia |
| VTI | Avirciti | Ukraine | ||
| VTM | Aeronaves TSM | Mexico | ||
| VTR | 8K | Air Ostrava | Czech Republic | |
| VTS | 3K | 029 | Everts Air Cargo | United States |
| VTZ | Vitjaz | Russia | ||
| VUN | VU | 943 | Air Ivoire | Ivory Coast |
| VVA | 6I | Aviast Air | Russia | |
| VVF | World Focus Airlines | Turkey | ||
| VVM | ZG | Viva Macau | Macau | |
| VXG | G2 | Avirex Gabon | Gabon |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited