Click on the appropriate first letter of the airline name
| Airline Name | IATA | ICAO | AWB Prefix | Country |
|---|---|---|---|---|
| T & G Aviation - International Air Response | United States | |||
| TAAG Angola Airlines | DT | DTA | 118 | Angola |
| TAAT-Trans Arabian Air Transport | TO | TRT | Sudan | |
| Taban Air | TBM | Iran | ||
| TACA International Airlines/Groupo TACA | TA | TAI | 202 | El Salvador |
| TACA Peru | T0 | TPU | 530 | Peru |
| TACA/Aviateca | GU | GUG | 240 | Guatemala |
| TACA/LACSA-Lineas Aéreas Costarricenses | LR | LRC | 133 | Costa Rica |
| TACA/Nicaraguense de Aviación | 6Y | NIS | 930 | Nicaragua |
| TAESA - Transportes Aereos Ejecutivos | GD | TEJ | 838 | Mexico |
| TAF Linhas Aéreas | R9 | TSD | Brazil | |
| Tajikair | 7J | TJK | 502 | Tajikistan |
| Tajikistan International Airlines | TJ | TZK | Tajikistan | |
| TAL Thuringia Airlines | FC | SBY | 859 | Germany |
| Talair | TAL | Australia | ||
| TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 957 | Brazil |
| TAM Mercosur | PZ | LAP | 692 | Paraguay |
| TAME-Linea Aerea del Ecuador | EQ | TAE | 269 | Ecuador |
| Tampa Cargo | QT | TPA | 729 | Colombia |
| Tandem Aero | TQ | TDM | 038 | Moldova |
| TAP-Air Portugal | TP | TAP | 047 | Portugal |
| TAR-Transporte Aereo Rioplatenese | HRT | Peru | ||
| Tara Airlines | IRR | Iran | ||
| TAROM-Romanian Air Transport | RO | ROT | 281 | Romania |
| Tashkent Aviation Production Association | PQ | CTP | Uzbekistan | |
| Tasman Cargo Airlines | HJ | TMN | Australia | |
| Tassili Airlines | SF | DTH | 515 | Algeria |
| TAT European Airlines | IJ | TAT | 936 | France |
| Tatarstan Airlines | KAZ | Russia | ||
| Tatra Air | QS | TTR | Slovakia | |
| Tavrey Airlines | T6 | TVR | 204 | Ukraine |
| TBM | United States | |||
| TCB - Transportes Charter do Brasil | TCJ | United States | ||
| TCS Aviation/TCS Couriers | Pakistan | |||
| TEA Switzerland | BH | TSW | Switzerland | |
| TEAM Linhas Aéreas | TIM | Brazil | ||
| TechAviaService AirCompany | BTS | Belarus | ||
| Telford Aviation | TEL | United States | ||
| Tepavia Trans | TET | Moldova | ||
| Teranca | WC | DKR | ||
| Tesis Aviation Enterprise | UZ | TIS | 246 | Russia |
| Thai Air Cargo | T2 | TCG | 284 | Thailand |
| Thai AirAsia | FD | AIQ | Thailand | |
| Thai Airways | TG | THA | 217 | Thailand |
| Thaijet Airlines | THJ | Thailand | ||
| Theron Airways | LU | TRN | South Africa | |
| Thomas Cook Airlines | MT | TCX | 885 | United Kingdom |
| Thomas Cook Airlines (Belgium) | FQ | TCW | Belgium | |
| Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 630 | Denmark |
| Thomson Airways | BY | TOM | 754 | United Kingdom |
| Thunder Airlines | THU | Canada | ||
| Thunderbird | 4A | TBD | Canada | |
| Tianjin Airlines | GS | GCR | China PRC | |
| Tiara Air | 3P | TNM | Aruba | |
| Tibet Airlines | ||||
| Tiger Airways | TR | TGW | Singapore | |
| Titan Airways | ZT | AWC | United Kingdom | |
| Titan Cargo Airlines | XH | TIT | Russia | |
| TMC Airlines | TMM | United States | ||
| TNT Airways | 3V | TAY | 756 | Belgium |
| Tobruk Air | 7T | TOB | Libya | |
| Tol Air Services | TI | TOL | Puerto Rico | |
| Toll Aviation | TFX | Australia | ||
| Tomsk State Air Enterprise | TSK | Russia | ||
| Tonlesap Airlines | K9 | Cambodia | ||
| Top Air Havacilik Sanayi Ve Ticaret | B6 | TOP | Turkey | |
| Top Fly | TLY | Spain | ||
| Topair | TPI | Czech Republic | ||
| Total Linhas Aéreas | TTL | Brazil | ||
| Toumaï Air Tchad | 9D | THE | Chad | |
| Tower Air | FF | TOW | 305 | United States |
| Trade Air | TDR | Croatia | ||
| TradeWinds Airlines Inc | WI | TDX | United States | |
| TRADO Trans Dominican Airways | TAD | Dominican Republic | ||
| Trai Thien Air Cargo | Vietnam | |||
| Tramon Air | TMX | South Africa | ||
| Trans Air | P6 | MUI | 356 | United States |
| Trans Air Benin | N4 | TNB | Benin | |
| Trans Air Congo | Q8 | TSG | Congo PR | |
| Trans Air Link | TY | GJB | 348 | United States |
| Trans Am | 7T | RTM | 144 | Ecuador |
| Trans Atlantic Airlines of the Gambia | TGL | Gambia | ||
| Trans Attico | ML | ETC | Sudan | |
| Trans Continental Airlines | YB | TCC | United States | |
| Trans Continental Airlines | TCN | United States | ||
| Trans Florida Airlines | TFA | United States | ||
| Trans Island Air 2000 | TRD | Barbados | ||
| Trans Jamaican Airlines | JQ | JQA | 100 | Jamaica |
| Trans Maldivian Airways | M8 | TMW | Maldives | |
| Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 270 | Lebanon |
| Trans Service Airlift | TSR | Congo DR | ||
| Trans States Airlines | AX | LOF | 414 | United States |
| Trans Travel Airlines | 6N | TRQ | 556 | Netherlands |
| Trans-Charter Airlines | TCH | Russia | ||
| Transaer | T7 | TLA | 839 | Ireland |
| Transaero Airlines | UN | TSO | 670 | Russia |
| Transaero Samara | TSL | Russia | ||
| Transafrik International | PQ | TFK | Angola | |
| Transamazonica | TAZ | Colombia | ||
| Transasia Airways | GE | TNA | 170 | Taiwan ROC |
| Transavia Airlines | HV | TRA | 979 | Netherlands |
| Transaviaexport Airlines | AL | TXC | 221 | Belarus |
| Transavio | TVO | Italy | ||
| Transcarga | T9 | TIW | Venezuela | |
| Transcontinental Sur | TCT | Uruguay | ||
| TransEast Airlines | T4 | TRL | 609 | Latvia |
| TransMeridian Airlines | T9 | TRZ | United States | |
| Transmile Air Services | TH | TSE | 539 | Malaysia |
| Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 901 | Bolivia |
| Transportes Aereos de Cabo Verde (TACV) | VR | TCV | Cape Verde | |
| Transportes Aereos de El Salvador | TES | El Salvador | ||
| Transportes Aereos Guatemaltecos | GUM | Guatemala | ||
| Transportes Aeromar SA de CV | VW | TAO | 942 | Mexico |
| Transwede Airways AB | TQ | TWE | 227 | Sweden |
| Transwest Air | 9T | ABS | 909 | Canada |
| Transworld Airfreighters | TWR | Jordan | ||
| Travel Service | TVL | Hungary | ||
| Travelspan | TS | GYT | Guyana | |
| Tri-MG Intra Asia Airlines | GY | TMG | Indonesia | |
| Triangle Airline | TRU | Uganda | ||
| Trigana Air | TGN | Indonesia | ||
| TRIP Linhas Aéreas | 8R | TIB | Brazil | |
| Tristar Air | TSY | Egypt | ||
| Tropic Air | PM | TOS | Belize | |
| Tropical Airlines | TOA | Jamaica | ||
| Trygg-Flyg | TYG | Sweden | ||
| TTA-Transporte e Trabalho Aereo | TTA | Mozambique | ||
| TUIfly | HF | HLF | 617 | Germany |
| TUIfly Nordic | 6B | BLX | 951 | Sweden |
| Tulipair | TLP | Netherlands | ||
| Tulpar Air Service | 2T | TUX | Kazakhstan | |
| Tuninter | UG | TUI | 150 | Tunisia |
| Tunisair | TU | TAR | 199 | Tunisia |
| Tunisavia | TAJ | Tunisia | ||
| TUR European Airways | YI | Turkey | ||
| Turan Air | 3T | URN | 359 | Azerbaijan |
| Turbot Air Cargo | TAC | Senegal | ||
| Turkish Airlines | TK | THY | 235 | Turkey |
| Turkmenistan Airlines | T5 | TUA | 542 | Turkmenistan |
| Turks Air | QW | TCI | 254 | Turks & Caicos Is |
| Turkuaz Airlines | TRK | Turkey | ||
| Turtle Airways | KT | TLT | Fiji | |
| Twin Cities Air Service | TCY | United States | ||
| Twin Jet | T7 | TJT | France | |
| Tyrolean Airways/Austrian Arrows | VO | TYR | 734 | Austria |
| Tyumen Airlines | 7M | TYM | 691 | Russia |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited