| Country | Country Code | IDD Access Code | NDD National Prefix | Time Zone +/-GMT | Internet IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| Afghanistan | 93 | 00 | 0 | +4.5 | .af |
| Ajman | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| Albania | 355 | 00 | 0 | +1 | .al |
| Algeria | 213 | 00 | 7 | +1 | .dz |
| American Samoa | 1 684 | 011 | -11 | .as | |
| Andorra | 376 | 00 | +1 | .ad | |
| Angola | 244 | 00 | 0 | +1 | .ao |
| Anguilla | 1 264 | 011 | -4 | .ai | |
| Antigua & Barbuda | 1 268 | 011 | -4 | .ag | |
| Argentina | 54 | 00 | 0 | -3 | .ar |
| Armenia | 374 | 00 | +4 | .am | |
| Aruba | 297 | 00 | -4 | .aw | |
| Australia | 61 | 0011 | 0 | +8/10 | .au |
| Austria | 43 | 00 | 0 | +1 | .at |
| Azerbaijan | 994 | 00 | +4 | .az | |
| Azores | 351 | 00 | -1 | .pt | |
| Bahamas | 1 242 | 011 | -5 | .bs | |
| Bahrain | 973 | 00 | +3 | .bh | |
| Bangladesh | 880 | 00 | 0 | +6 | .bd |
| Barbados | 1 246 | 011 | -4 | .bb | |
| Belarus | 375 | 810 | +2 | .by | |
| Belgium | 32 | 00 | 0 | +1 | .be |
| Belize | 501 | 00 | 0 | -6 | .bz |
| Benin | 229 | 00 | +1 | .bj | |
| Bermuda | 1 441 | 011 | -4 | .bm | |
| Bhutan | 975 | 00 | +6 | .bt | |
| Bolivia | 591 | 0010 | 010 | -4 | .bo |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | 00 | 0 | +1 | .ba |
| Botswana | 267 | 00 | +2 | .bw | |
| Brazil | 55 | 0014 | 0 | -3 | .br |
| Brunei | 673 | 00 | +8 | .bn | |
| Bulgaria | 359 | 00 | 0 | +2 | .bg |
| Burkina Faso | 226 | 00 | GMT | .bf | |
| Burundi | 257 | 90 | +2 | .bi | |
| Cambodia | 855 | 001 | 0 | +7 | .kh |
| Cameroon | 237 | 00 | +1 | .cm | |
| Canada | 1 | 011 | -3.5/8 | .ca | |
| Canary Is | 34 | 00 | GMT | .es | |
| Cape Verde | 238 | 0 | -1 | .cv | |
| Cayman Is | 1 345 | 011 | -5 | .ky | |
| Central African Rep. | 236 | 00 | +1 | .cf | |
| Chad | 235 | 15 | +1 | .td | |
| Chile | 56 | 00 | 0 | -4 | .cl |
| China PRC | 86 | 00 | 0 | +8 | .cn |
| Colombia | 57 | 009 | 09 | -5 | .co |
| Comoros | 269 | 00 | +3 | .km | |
| Congo DR | 243 | 00 | +1/2 | .zr | |
| Congo PR | 242 | 00 | +1 | .cg | |
| Cook Is | 682 | 00 | 00 | -10 | .ck |
| Costa Rica | 506 | 00 | -6 | .cr | |
| Croatia | 385 | 00 | 0 | +1 | .hr |
| Cuba | 53 | 119 | 0 | -5 | .cu |
| Cyprus | 357 | 00 | +2 | .cy | |
| Czech Republic | 420 | 00 | +1 | .cz | |
| Denmark | 45 | 00 | +1 | .dk | |
| Djibouti | 253 | 00 | +3 | .dj | |
| Dominica | 1 767 | 011 | -4 | .dm | |
| Dominican Republic | 1 809 | 011 | -4 | .do | |
| Dubai | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| East Timor | 670 | 00 | +9 | .tl | |
| Ecuador | 593 | 00 | 0 | -5 | .ec |
| Egypt | 20 | 00 | 0 | +2 | .eg |
| El Salvador | 503 | 00 | -6 | .sv | |
| Equatorial Guinea | 240 | 00 | +1 | .gq | |
| Eritrea | 291 | 00 | 0 | +3 | .er |
| Estonia | 372 | 00 | +2 | .ee | |
| Ethiopia | 251 | 00 | 0 | +3 | .et |
| Falkland Is | 500 | 00 | -4 | .fk | |
| Faroe Is | 298 | 00 | GMT | .fo | |
| Fiji | 679 | 00 | +12 | .fj | |
| Finland | 358 | 00 | 0 | +2 | .fi |
| France | 33 | 00 | 0 | +1 | .fr |
| French Guiana | 594 | 00 | -3 | .gf | |
| French Polynesia | 689 | 00 | -9/10 | .pf | |
| Fujairah | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| Gabon | 241 | 00 | +1 | .ga | |
| Gambia | 220 | 00 | GMT | .gm | |
| Georgia | 995 | 810 | 8 | +4 | .ge |
| Germany | 49 | 00 | 0 | +1 | .de |
| Ghana | 233 | 00 | GMT | .gh | |
| Gibraltar | 350 | 00 | +1 | .gi | |
| Greece | 30 | 00 | +2 | .gr | |
| Greenland | 299 | 00 | -3 | .gl | |
| Grenada | 1 473 | 011 | -4 | .gd | |
| Guadaloupe | 590 | 00 | -4 | .gp | |
| Guam | 1 671 | 011 | 1 | +10 | .gu |
| Guatemala | 502 | 00 | 0 | -6 | .gt |
| Guernsey | 44 | 00 | 0 | GMT | .gg |
| Guinea | 224 | 00 | 0 | GMT | .gn |
| Guinea Bissau | 245 | 00 | GMT | .gw | |
| Guyana | 592 | 001 | -4 | .gy | |
| Haiti | 509 | 00 | 0 | -5 | .ht |
| Honduras | 504 | 00 | 0 | -6 | .hn |
| Hong Kong | 852 | 001 | +8 | .hk | |
| Hungary | 36 | 00 | 0 | +1 | .hu |
| Iceland | 354 | 00 | 0 | GMT | .is |
| India | 91 | 00 | 0 | +5.5 | .in |
| Indonesia | 62 | 001 | 0 | +7/9 | .id |
| Iran | 98 | 00 | 0 | +3.5 | .ir |
| Iraq | 964 | 00 | 0 | +3 | .iq |
| Ireland | 353 | 00 | 0 | GMT | .ie |
| Isle of Man | 44 | 00 | 0 | GMT | .im |
| Israel | 972 | 00 | 0 | +2 | .il |
| Italy | 39 | 00 | +1 | .it | |
| Ivory Coast | 225 | 00 | 0 | GMT | .ci |
| Jamaica | 1 876 | 011 | -5 | .jm | |
| Japan | 81 | 001 | 0 | +9 | .jp |
| Jersey | 44 | 00 | 0 | GMT | .je |
| Jordan | 962 | 00 | 0 | +2 | .jo |
| Kazakhstan | 7 | 810 | +6 | .kz | |
| Kenya | 254 | 00 | 0 | +3 | .ke |
| Kiribati | 686 | 00 | 0 | +12/14 | .ki |
| Kosovo | 381 | 99 | 0 | +1 | |
| Kuwait | 965 | 00 | 0 | +3 | .kw |
| Kyrgyzstan | 996 | 00 | 0 | +6 | .kg |
| Laos | 856 | 00 | 0 | +7 | .la |
| Latvia | 371 | 00 | +2 | .lv | |
| Lebanon | 961 | 00 | 0 | +2 | .lb |
| Lesotho | 266 | 00 | 0 | +2 | .ls |
| Liberia | 231 | 00 | GMT | .lr | |
| Libya | 218 | 00 | 0 | +2 | .ly |
| Liechtenstein | 423 | 00 | +1 | .li | |
| Lithuania | 370 | 00 | +2 | .lt | |
| Luxembourg | 352 | 00 | +1 | .lu | |
| Macau | 853 | 00 | +8 | .mo | |
| Macedonia | 389 | 00 | 0 | +1 | .mk |
| Madagascar | 261 | 00 | 0 | +3 | .mg |
| Madeira | 351 | 00 | GMT | .pt | |
| Malawi | 265 | 00 | +2 | .mw | |
| Malaysia | 60 | 00 | 0 | +8 | .my |
| Maldives | 960 | 00 | 0 | +5 | .mv |
| Mali | 223 | 00 | 0 | GMT | .ml |
| Malta | 356 | 00 | 0 | +1 | .mt |
| Marshall Is | 692 | 011 | 1 | +12 | .mh |
| Martinique | 596 | 00 | 0 | -4 | .mq |
| Mauritania | 222 | 00 | 0 | GMT | .mr |
| Mauritius | 230 | 00 | 0 | +4 | .mu |
| Mayotte | 262 | 10 | 0 | +3 | .yt |
| Mexico | 52 | 00 | 01 | -6/8 | .mx |
| Micronesia | 691 | 011 | 1 | +10/11 | .fm |
| Moldova | 373 | 00 | 0 | +2 | .md |
| Monaco | 377 | 00 | 0 | +1 | .mc |
| Mongolia | 976 | 001 | 0 | +8 | .mn |
| Montenegro | 382 | 99 | 0 | +1 | .me |
| Montserrat | 1 664 | 011 | -4 | .ms | |
| Morocco | 212 | 00 | GMT | .ma | |
| Mozambique | 258 | 00 | 0 | +2 | .mz |
| Myanmar | 95 | 00 | +6.5 | .mm | |
| Namibia | 264 | 00 | 0 | +1 | .na |
| Nauru | 674 | 00 | 0 | +12 | .nr |
| Nepal | 977 | 00 | 0 | +5.75 | .np |
| Neth. Antilles | 599 | 00 | 0 | -4 | .an |
| Netherlands | 31 | 00 | 0 | +1 | .nl |
| New Caledonia | 687 | 00 | 0 | +11 | .nc |
| New Zealand | 64 | 00 | 0 | +12 | .nz |
| Nicaragua | 505 | 00 | 0 | -6 | .ni |
| Niger | 227 | 00 | 0 | +1 | .ne |
| Nigeria | 234 | 009 | 0 | +1 | .ng |
| Niue | 683 | 00 | 0 | -11 | .nu |
| Norfolk Is | 672 | 00 | +11.5 | .nf | |
| North Cyprus | 90 392 | 00 | +2 | ||
| North Korea | 850 | 00 | 0 | +9 | .kp |
| Northern Marianas | 1 670 | 011 | 1 | +10 | .mp |
| Norway | 47 | 00 | +1 | .no | |
| Oman | 968 | 00 | 0 | +4 | .om |
| Pakistan | 92 | 00 | 0 | +5 | .pk |
| Palau | 680 | 011 | +9 | .pw | |
| Palestine | 970 | 00 | 0 | +2 | .ps |
| Panama | 507 | 00 | 0 | -5 | .pa |
| Papua New Guinea | 675 | 05 | +10 | .pg | |
| Paraguay | 595 | 002 | -4 | .py | |
| Peru | 51 | 00 | 0 | -5 | .pe |
| Philippines | 63 | 00 | 0 | +8 | .ph |
| Poland | 48 | 00 | 0 | +1 | .pl |
| Portugal | 351 | 00 | GMT | .pt | |
| Puerto Rico | 1 787 | 011 | -4 | .pr | |
| Qatar | 974 | 00 | 0 | +3 | .qa |
| Ras Al Khaimah | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| Reunion | 262 | 00 | 0 | +4 | .re |
| Romania | 40 | 00 | 0 | +2 | .ro |
| Russia | 7 | 810 | +2/12 | .ru | |
| Rwanda | 250 | 00 | 0 | +2 | .rw |
| Samoa | 685 | 00 | -11 | .ws | |
| San Marino | 378 | 00 | 0 | +1 | .sm |
| Sao Tome & Principe | 239 | 00 | 0 | GMT | .st |
| Saudi Arabia | 966 | 00 | 0 | +3 | .sa |
| Senegal | 221 | 00 | 0 | GMT | .sn |
| Serbia | 381 | 99 | 0 | +1 | .rs |
| Seychelles | 248 | 00 | 0 | +4 | .sc |
| Sharjah | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 | GMT | .sl |
| Singapore | 65 | 001 | +8 | .sg | |
| Slovakia | 421 | 00 | 0 | +1 | .sk |
| Slovenia | 386 | 00 | 0 | +1 | .si |
| Solomon Is | 677 | 00 | +11 | .sb | |
| Somalia | 252 | 00 | +3 | .so | |
| Somaliland | 252 | 00 | +3 | ||
| South Africa | 27 | 09 | 0 | +2 | .za |
| South Korea | 82 | 001 | 0 | +9 | .kr |
| Spain | 34 | 00 | +1 | .es | |
| Sri Lanka | 94 | 00 | 0 | +5.5 | .lk |
| St Bart‚lemy | 590 | 00 | -4 | .gp | |
| St Kitts-Nevis | 1 869 | 011 | -4 | .kn | |
| St Lucia | 1 758 | 011 | -4 | .lc | |
| St Martin | 590 | 00 | -4 | .gp | |
| St Vincent | 1 784 | 011 | -4 | .vc | |
| St-Pierre/Miquelon | 508 | 00 | -3 | .pm | |
| Sudan | 249 | 00 | 0 | +3 | .sd |
| Surinam | 597 | 00 | -3 | .sr | |
| Swaziland | 268 | 00 | +2 | .sz | |
| Sweden | 46 | 00 | 0 | +1 | .se |
| Switzerland | 41 | 00 | 0 | +1 | .ch |
| Syria | 963 | 00 | 0 | +2 | .sy |
| Taiwan ROC | 886 | 002 | +8 | .tw | |
| Tajikistan | 992 | 810 | +5 | .tj | |
| Tanzania | 255 | 000 | 0 | +3 | .tz |
| Thailand | 66 | 001 | 0 | +7 | .th |
| Togo | 228 | 00 | GMT | .tg | |
| Tonga | 676 | 00 | +13 | .to | |
| Trinidad & Tobago | 1 868 | 011 | -4 | .tt | |
| Tunisia | 216 | 00 | 0 | +1 | .tn |
| Turkey | 90 | 00 | 0 | +2 | .tr |
| Turkmenistan | 993 | 810 | +5 | .tm | |
| Turks & Caicos Is | 1 649 | 011 | -5 | .tc | |
| Tuvalu | 688 | 00 | +12 | .tv | |
| Uganda | 256 | 00 | 0 | +3 | .ug |
| Ukraine | 380 | 810 | +2 | .ua | |
| Umm Al Qaiwain | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| United Arab Emirates | 971 | 00 | +4 | .ae | |
| United Kingdom | 44 | 00 | 0 | GMT | .uk |
| United States | 1 | 011 | -5/10 | .us | |
| Uruguay | 598 | 00 | 0 | -3 | .uy |
| Uzbekistan | 998 | 810 | +5 | .uz | |
| Vanuatu | 678 | 00 | +11 | .vu | |
| Venezuela | 58 | 00 | 0 | -4.5 | .ve |
| Vietnam | 84 | 00 | 0 | +7 | .vn |
| Virgin Is (UK) | 1 284 | 011 | -4 | .vg | |
| Virgin Is (USA) | 1 340 | 011 | -4 | .vi | |
| Wallis & Futuna | 681 | 19 | +12 | .wf | |
| Yemen | 967 | 00 | 0 | +3 | .ye |
| Zambia | 260 | 00 | 0 | +2 | .zm |
| Zimbabwe | 263 | 00 | 0 | +2 | .zw |
Home | Search Area | Advertise Here | Data Update | About A-Z | Disclaimer | Contact Us
©
A-Z Group Limited